Description
18 CARAT GOLD, total 4.6 grams
| STONES: | GENUINE NATURAL DIAMONDS |
| DIAMOND SHAPE: | ROUND BRILLIANT |
| ROUND BRILLIANT CUT GENUINE NATURAL DIAMONDS: | TOTAL 0.76 CARAT |
| COLOUR/CLARITY: | F-G/VS |
| CUT GRADE: | EXCELLENT |
Diamond Carat weight: Total 0.76ct
£1,150.00
18 CARAT GOLD
| STONES: | GENUINE NATURAL DIAMONDS |
| DIAMOND SHAPE: | ROUND BRILLIANT |
| ROUND BRILLIANT CUT GENUINE NATURAL DIAMONDS: | TOTAL 0.76 CARAT |
18 CARAT GOLD, total 4.6 grams
| STONES: | GENUINE NATURAL DIAMONDS |
| DIAMOND SHAPE: | ROUND BRILLIANT |
| ROUND BRILLIANT CUT GENUINE NATURAL DIAMONDS: | TOTAL 0.76 CARAT |
| COLOUR/CLARITY: | F-G/VS |
| CUT GRADE: | EXCELLENT |
Diamond Carat weight: Total 0.76ct
| Gold Colour | Rose Gold, White Gold, Yellow Gold |
|---|